Gewässerverzeichnis
Die Gewässer des AVB e.V. sind im gemeinsamen Gewässerfonds des LAV e.V.
| Gew.-Nr. | Name |
| 7-01-120 | Alte Mulde Rösa OT Brösa |
| 7-02-120 | Schmiedeteich (Schwemsal) |
| 7-03-120 | Badeteich (Schwemsal) |
| 7-04-120 | Alte Mulde Roitzschora |
| 7-05-120 | Kurr Pouch |
| 7-06-120 | Unterer Ziegeleiteich Muldenstein |
| 7-07-120 | Steinbruch (Burgkemnitz) |
| 7-08-120 | Strandbad Sandersdorf |
| 7-09-120 | Dreieckgrube Sandersdorf ab 1.10.2010 gekündigt |
| 7-10-120 | Kiesgrube (Sandersdorf) |
| 7-11-120 | ehemaliges Schwimmbad (Raguhn) |
| 7-12-120 | Spittelwasser Jeßnitz |
| 7-13-120 | Muldestausee (Kunstköderverbot im Einlaufbereich) |
| 7-14-120 | Leipziger Teich Zörbig |
| 7-15-120 | Grube Theodor bei Roitzsch |
| 7-16-120 | Bürgermeisterteich Jeßnitz |
| 7-17-120 | Lober bei Jeßnitz |
| 7-18-120 | Große Richard bei Sandersdorf |
| 7-19-120 | Lober-Leine Kanal |
| 7-20-120 | Altes Wasser Piorau |
| 7-21-120 | Mulde v. Landesgr. Sachsen bis Stausee |
| 7-22-120 | Mulde v. ca. 750m oberhalb Wehr Jeßnitz bis Brücke Raguhn |
| 7-23-120 | Mulde 500moberhalb Brücke bis Brücke Raguhn |
| 7-24-120 | Richard I (Kleine Richard) bei Sandersdorf |
| 7-25-120 | Teich neben Kläranlage Holzweißig |
| 7-26-120 | Pappelloch Rösa |
| 7-27-120 | Kiesgrube Salzfurtkapelle |
| 7-28-120 | Flutungsgewässer Goitzsche |
| 7-29-120 | Tagebaurestloch Köckern |
| 7-30-120 | Feuchtbiotop Holzweißig |
| 7-31-120 | Kiesgrube Löberitz |
| 7-32-120 | Luthers Linde Muldenstein |
| 7-34-120 | Alte Mulde bei Friedersdorf |
| 7-35-120 | Leine in Bitterfeld |
| 7-36-120 | Auensee bei Holzweißig |
| 7-37-120 | Seelhausener See(Landesteil SA)Uferbetretungsrecht beachten!! |
| 7-38-120 7-39-120 7-40-120 7-41-120 7-42-120 7-43-120 7-44-120 7-45-120 7-46-120 | Geerenteich Friedersdorf Seegartenteich Schierau Großer Teich Bitterfeld Waldteich Thalheim Tränke Thalheim Dorfteich Thalheim Schulteich Schwemsal Mescheders Teich Schwemsal Schwemme Schwemsal |




